利息
利息は10日2割、14日3割、1ヶ月4割からお選び下さい。初回の利用では条件外での融資は行っていませんのでご了承下さい。初回上限融資額は30万円までとなります。当社では利息先引きシステムでの融資を行っていますので融資額から利息と手数料一律3,000円を引いた金額をお客様へお振込致します。 融資金額別にお振込金額・利息・完済額を記載していますのでご参照下さい。
10日2割 手数料一律3,000円
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
---|---|---|---|
10,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
20,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
40,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 29,000円 |
50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
60,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 45,000円 |
70,000円 | 14,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
80,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 61,000円 |
90,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 69,000円 |
100,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 77,000円 |
14日3割 手数料一律3,000円
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
---|---|---|---|
10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
60,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
70,000円 | 21,000円 | 3,000円 | 46,000円 |
80,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
90,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 60,000円 |
100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 |
1ヶ月4割 手数料一律3,000円
融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
---|---|---|---|
10,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
20,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 9,000円 |
30,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
40,000円 | 16,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
50,000円 | 20,000円 | 3,000円 | 27,000円 |
60,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
70,000円 | 28,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
80,000円 | 32,000円 | 3,000円 | 45,000円 |
90,000円 | 36,000円 | 3,000円 | 51,000円 |
100,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 57,000円 |